NISSAN AD WAGON
 
                        NISSAN AD WAGON - Sale in 6/1995
MSRP
1,267,000yen - 1,763,000yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1485mm | 990kg | ¥1,267,000 | |
| LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1485mm | 1010kg | ¥1,342,000 | |
| SLX | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1485mm | 1010kg | ¥1,454,000 | |
| LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | 4175mm, 1665mm, 1495mm | 1100kg | ¥1,516,000 | |
| SLX | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1485mm | 1030kg | ¥1,529,000 | |
| LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | 4175mm, 1665mm, 1495mm | 1120kg | ¥1,591,000 | |
| SLX | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | 4175mm, 1665mm, 1495mm | 1120kg | ¥1,688,000 | |
| SLX | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | 4175mm, 1665mm, 1495mm | 1140kg | ¥1,763,000 | |
| LE | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT FF | 4195mm, 1665mm, 1485mm | 1070kg | ¥1,448,000 | |
| LE | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT FF | 4195mm, 1665mm, 1485mm | 1090kg | ¥1,523,000 | |
| SLX | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT FF | 4195mm, 1665mm, 1485mm | 1090kg | ¥1,635,000 | |
| SLX | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT FF | 4195mm, 1665mm, 1485mm | 1110kg | ¥1,710,000 | 
View More
 
                        NISSAN AD WAGON - Sale in 8/1994
MSRP
1,152,000yen - 1,723,000yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | E-WY10 | 1295cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 980kg | ¥1,152,000 | |
| LE | E-WY10 | 1295cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1000kg | ¥1,227,000 | |
| LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 990kg | ¥1,227,000 | |
| LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1010kg | ¥1,302,000 | |
| SLX | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1010kg | ¥1,414,000 | |
| LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1100kg | ¥1,476,000 | |
| SLX | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1030kg | ¥1,489,000 | |
| LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1120kg | ¥1,551,000 | |
| SLX | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1120kg | ¥1,648,000 | |
| SLX | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1140kg | ¥1,723,000 | |
| L | X-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT FF | 4195mm, 1665mm, 1480mm | 1050kg | ¥1,229,000 | |
| L | X-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT FF | 4195mm, 1665mm, 1480mm | 1070kg | ¥1,304,000 | |
| LE | X-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT FF | 4195mm, 1665mm, 1480mm | 1070kg | ¥1,418,000 | |
| LE | X-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT FF | 4195mm, 1665mm, 1480mm | 1090kg | ¥1,493,000 | |
| SLX | X-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT FF | 4195mm, 1665mm, 1480mm | 1090kg | ¥1,605,000 | |
| SLX | X-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT FF | 4195mm, 1665mm, 1480mm | 1110kg | ¥1,680,000 | 
View More
 
                        NISSAN AD WAGON - Sale in 11/1991
MSRP
1,109,000yen - 1,548,000yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | X-WSY10 | 1680cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1010kg | ¥1,109,000 | |
| L | X-WSY10 | 1680cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1030kg | ¥1,184,000 | |
| LE | X-WSY10 | 1680cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1030kg | ¥1,258,000 | |
| LE | X-WSY10 | 1680cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1050kg | ¥1,333,000 | |
| SLX | X-WSY10 | 1680cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1050kg | ¥1,473,000 | |
| SLX | X-WSY10 | 1680cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1070kg | ¥1,548,000 | 
View More
 
                        NISSAN AD WAGON - Sale in 10/1990
MSRP
888,000yen - 1,518,000yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E-WY10 | 1295cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 940kg | ¥888,000 | |
| L | E-WY10 | 1295cc | 5 | 3AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 960kg | ¥936,000 | |
| LE | E-WY10 | 1295cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 970kg | ¥1,068,000 | |
| LE | E-WY10 | 1295cc | 5 | 3AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 990kg | ¥1,116,000 | |
| L | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 950kg | ¥994,000 | |
| L | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 970kg | ¥1,069,000 | |
| LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 970kg | ¥1,143,000 | |
| LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 990kg | ¥1,218,000 | |
| L | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1060kg | ¥1,238,000 | |
| L | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1080kg | ¥1,313,000 | |
| SLX | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 990kg | ¥1,368,000 | |
| LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1080kg | ¥1,377,000 | |
| SLX | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 990kg | ¥1,443,000 | |
| LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | 4175mm, 1665mm, 1490mm | 1100kg | ¥1,452,000 | |
| L | Q-WSY10 | 1680cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1010kg | ¥1,079,000 | |
| L | Q-WSY10 | 1680cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1030kg | ¥1,154,000 | |
| LE | Q-WSY10 | 1680cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1030kg | ¥1,228,000 | |
| LE | Q-WSY10 | 1680cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1050kg | ¥1,303,000 | |
| SLX | Q-WSY10 | 1680cc | 5 | 5MT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1050kg | ¥1,443,000 | |
| SLX | Q-WSY10 | 1680cc | 5 | 4AT FF | 4175mm, 1665mm, 1480mm | 1070kg | ¥1,518,000 | 
View More
Other Used Cars
0-9
C
J
O
P
Q
S
W
X
