MITSUOKA NOUERA
 
                        MITSUOKA NOUERA - Sale in 10/2006
MSRP
2,990,400yen - 3,654,000yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ST | DBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1390kg | ¥2,990,400 | |
|  | 20LX | DBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1410kg | ¥3,244,500 | 
| 20ST | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1470kg | ¥3,286,500 | |
|  | 20LX | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1480kg | ¥3,412,500 | 
|  | 24LX | ABA-CL9 | 2354cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1460kg | ¥3,654,000 | 
View More
 
                        MITSUOKA NOUERA - Sale in 2/2006
MSRP
2,990,400yen - 3,654,000yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ST | DBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1390kg | ¥2,990,400 | |
|  | 20LX | DBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1410kg | ¥3,244,500 | 
| 20ST | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1470kg | ¥3,286,500 | |
|  | 20LX | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1480kg | ¥3,412,500 | 
|  | 24LX | ABA-CL9 | 2354cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1460kg | ¥3,654,000 | 
View More
 
                        MITSUOKA NOUERA - Sale in 2/2005
MSRP
2,990,400yen - 3,570,000yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ST | DBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1390kg | ¥2,990,400 | |
|  | 20LX | DBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1410kg | ¥3,244,500 | 
| 20ST | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1470kg | ¥3,286,500 | |
|  | 20LX | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1480kg | ¥3,412,500 | 
|  | 24LX | ABA-CL9 | 2354cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1450kg | ¥3,570,000 | 
View More
 
                        MITSUOKA NOUERA - Sale in 4/2004
MSRP
2,622,900yen - 3,202,500yen
| FIND | MODEL TYPE | MODEL | ENGINE | DOOR | T/MDRIVE | DIMENSION | WEIGHT | MSRP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ST | CBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1390kg | ¥2,622,900 | |
|  | 20LX | CBA-CL7 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1410kg | ¥2,877,000 | 
| 20ST | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1470kg | ¥2,919,000 | |
|  | 20LX | ABA-CL8 | 1998cc | 4 | 5AT | 4860mm, 1760mm, 1470mm | 1480kg | ¥3,045,000 | 
|  | 24ST | ABA-CL9 | 2354cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1440kg | ¥2,950,500 | 
|  | 24LX | ABA-CL9 | 2354cc | 4 | 5AT FF | 4860mm, 1760mm, 1450mm | 1450kg | ¥3,202,500 | 
View More
Other Used Cars
