Ubainishaji
Injini/Mafuta
| Muundo wa Injini | - |
|---|---|
| Nguvu ya Juu | 632ps(465kW)/5600rpm |
| Ujazo | 6591cc |
| Compression ratio | - |
| Vifaa vya Usambazaji Mafuta | - |
| Aina ya Mafuta | - |
| Silinda | - |
| Torque ya Juu | 81.6kg・m(800N・m)/-rpm |
| Bore×Stroke | -mm×-mm |
| Chaja | - |
| Vifaa vya Tenki la Mafuta | -L |
Suspension
| Steering system | - |
|---|---|
| Mfumo wa Suspension(mbele) | - |
| Mfumo wa Breki(mbele) | - |
| Ukubwa wa Tairi(mbele) | 255/45 R20 101Y |
| Minimum turning radius | -m |
| Mfumo wa Suspension(nyuma) | - |
| Mfumo wa Breki(nyuma) | - |
| Ukubwa wa Tairi(nyuma) | 285/40 R20 104Y |
Drivetrain
| Gurudumu la Kuendesha | FR |
|---|---|
| Uhamishaji | 8AT |
| LSD | |
| Gear_ratio |
Gia ya 1 Gia ya 2 Gia ya 3 Gia ya 4 Nyuma |
| Final drive gear ratio |