Ubainishaji
Injini/Mafuta
| Muundo wa Injini | 5F04 |
|---|---|
| Nguvu ya Juu | 207ps(152kW)/6000rpm |
| Ujazo | 1598cc |
| Compression ratio | - |
| Vifaa vya Usambazaji Mafuta | - |
| Aina ya Mafuta | - |
| Silinda | - |
| Torque ya Juu | 28.0kg・m(275N・m)/-rpm |
| Bore×Stroke | -mm×-mm |
| Chaja | - |
| Vifaa vya Tenki la Mafuta | -L |
Suspension
| Steering system | - |
|---|---|
| Mfumo wa Suspension(mbele) | - |
| Mfumo wa Breki(mbele) | - |
| Ukubwa wa Tairi(mbele) | 215/40 R18 |
| Minimum turning radius | -m |
| Mfumo wa Suspension(nyuma) | - |
| Mfumo wa Breki(nyuma) | - |
| Ukubwa wa Tairi(nyuma) | 215/40 R18 |
Drivetrain
| Gurudumu la Kuendesha | FF |
|---|---|
| Uhamishaji | 6MT |
| LSD | |
| Gear_ratio |
Gia ya 1 Gia ya 2 Gia ya 3 Gia ya 4 Nyuma |
| Final drive gear ratio |