Ubainishaji
Injini/Mafuta
| Muundo wa Injini | - |
|---|---|
| Nguvu ya Juu | 150ps(110kW)/6200rpm |
| Ujazo | 1969cc |
| Compression ratio | - |
| Vifaa vya Usambazaji Mafuta | - |
| Aina ya Mafuta | - |
| Silinda | - |
| Torque ya Juu | 19.0kg・m(186.3N・m)/4000rpm |
| Bore×Stroke | 83.0mm×91.0mm |
| Chaja | - |
| Vifaa vya Tenki la Mafuta | 63L |
Suspension
| Steering system | - |
|---|---|
| Mfumo wa Suspension(mbele) | - |
| Mfumo wa Breki(mbele) | - |
| Ukubwa wa Tairi(mbele) | 205/45ZR16 |
| Minimum turning radius | -m |
| Mfumo wa Suspension(nyuma) | - |
| Mfumo wa Breki(nyuma) | - |
| Ukubwa wa Tairi(nyuma) | 205/45ZR16 |
Drivetrain
| Gurudumu la Kuendesha | FF |
|---|---|
| Uhamishaji | 5MT |
| LSD | |
| Gear_ratio |
Gia ya 1 Gia ya 2 Gia ya 3 Gia ya 4 Nyuma |
| Final drive gear ratio |